AGROLEPAL T466 AT160 DOMINGO FIV
Con cría al pie, un macho hijo de PRESAGIO.
REGISTRO PARTICULAR
Ord | H20 |
---|---|
R.P. | T466 |
F.Nac | 20/10/20 |
Registro | C |
ABA | 2883515 |
P.Nac. | 40 |
P.DTT | 170 |
Toro Servicio / CE | C/cría M RP:I647 FN:03/09 Presagio |
DEP / PREC / RANKING
DEP | PREC | RANK | |
P.N | 0.81 | 0.48 | - |
---|---|---|---|
P.DTT | 3.35 | 0.62 | - |
Apt. Mat | 1.86 | 0.01 | - |
L y C | 3.54 | - | |
P. Final | 8.12 | 0.01 | - |
C.E | 0.25 | 0.01 | - |
AGROLEPAL T466 AT160 DOMINGO FIV
Puja ganadora: $450,000.00
Condición del artículo: Nuevo