AGROLEPAL T500 55708 EXP. FIV
Hermana entera de ANA VICTORIA, Miss Champion Of The World 2020. Perteneciente a la famila de 55708, con cría al pie (macho, hijo de PRESAGIO).
REGISTRO PARTICULAR
Ord | H15 |
---|---|
R.P. | T500 |
F.Nac | 3/1/2021 |
Registro | D |
ABA | 2898882 |
HBA | 115045 |
P.Nac. | 42 |
P.DTT | 210 |
Toro Servicio / CE | C/cría M RP:I649 FN:08/09 Presagio |
DEP / PREC / RANKING
DEP | PREC | RANK | |
P.N | 1.16 | 0.71 | - |
---|---|---|---|
P.DTT | 4.94 | 0.76 | - |
Apt. Mat | 3.9 | 0.6 | 8 |
L y C | 6.37 | 9 | |
P. Final | 24.6 | 0.66 | 4 |
C.E | 0.75 | 0.38 | 13 |
AGROLEPAL T500 55708 EXP. FIV
Puja ganadora: $700,000.00
Condición del artículo: Nuevo