AGROLEPAL T504 55708 EXP. FIV
Hermana entera de ANA VICTORIA, Miss Champion Of The World 2020. Perteneciente a la familia de 55708, con cría al pie (hembra, hija de PRESAGIO).
REGISTRO PARTICULAR
Ord | H15 |
---|---|
R.P. | T504 |
F.Nac | 3/1/2021 |
Registro | D |
ABA | 2898881 |
HBA | 115044 |
P.Nac. | 43 |
P.DTT | 205 |
Toro Servicio / CE | C/cría H RP:I562 FN:23/08 Presagio |
DEP / PREC / RANKING
DEP | PREC | RANK | |
P.N | 1.23 | 0.71 | - |
---|---|---|---|
P.DTT | 4.26 | 0.76 | - |
Apt. Mat | 4.15 | 0.6 | 7 |
L y C | 6.28 | 10 | |
P. Final | 24.58 | 0.66 | 4 |
C.E | 0.75 | 0.38 | 13 |
AGROLEPAL T504 55708 EXP. FIV
Puja ganadora: $1,050,000.00
Condición del artículo: Nuevo