AGROLEPAL T554 – T364 NEIMEN FIV
100%
REGISTRO PARTICULAR
Ord | 3B |
---|---|
R.P. | T554 |
F.Nac | 11/02/2022 |
Registro | D |
HBA | 115768 |
P.Nac. | 31 |
P.DTT | 253 |
P.Actual | 585 |
Toro Servicio / CE | Serv. Colectivo |
Fecha Servicio | Abierta |
DEP / PREC / RANKING
DEP | PREC | RANK | |
P.N | -0,10 | 0,68 | 30 |
---|---|---|---|
P.DTT | 11,4 | 0,75 | 5 |
Apt. Mat | -0,92 | 0,54 | 88 |
L y C | 4,78 | 23 | |
P. Final | 23,42 | 0,64 | 6 |
C.E | 0,89 | 0,34 | 8 |
AGROLEPAL T554 – T364 NEIMEN FIV
Puja ganadora: $1,250,000.00
Condición del artículo: Nuevo