Rancho 3306 Lonquimay T/E
De biotipo moderado y costilluda, compila genética materna de la 27, 590 y Relevante que completa con Lonquimay. Calidad asegurada para su rodeo.
REGISTRO PARTICULAR
Ord | H13 |
---|---|
R.P. | 3306 |
F.Nac | 2/7/2021 |
Registro | D |
ABA | 1645423 |
P.Nac. | 36 |
P.DTT | 270 |
Toro Servicio / CE | Espartano (Rancho 1924 Spartacus) |
Fecha Servicio | 29/08/22 |
DEP / PREC / RANKING
DEP | PREC | RANK | |
P.N | 0.48 | 0.75 | - |
---|---|---|---|
P.DTT | 14.45 | 0.73 | 2 |
Apt. Mat | 3.02 | 0.66 | - |
L y C | 10.25 | 4 | |
P. Final | 26.56 | 0.66 | 2 |
C.E | 0.61 | 0.66 | - |
Rancho 3306 Lonquimay T/E
Subasta finalizada
Condición del artículo: Nuevo
Subasta finalizada porque no hubo pujas